<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Ciências</title>
		<link>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/-t1.htm</link>
		<description>Local destinado a discutir as mais recentes descobertas científicas e outros assuntos relevantes dentro deste tema.</description>
		<lastBuildDate>Sat, 16 Aug 2008 01:20:04 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Ciências</title>
			<url>http://i84.photobucket.com/albums/k19/Manuel_Bernardo/ew310copy.jpg</url>
			<link>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Sensory cross-wiring causes people to 'hear' movement</title>
			<link>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/sensory-cross-wiring-causes-people-to-hear-movement-t354.htm</link>
			<dc:creator>Scofield</dc:creator>
			<description>SYDNEY: Due to cross-wiring in their sensory parts of their brains, some people with synaesthesia perceive numbers or letters as having colours. Now researchers have discovered synaesthetes who perceive movements as sounds, such as tapping, beeping or whirring.



Psychologists already knew about visual, tactile, and taste synaesthesias – another common example is attributing personalities to days of the week – but this is the first ever example of an auditory synaesthesia.



&quot;Enhanced  ...</description>
			<category>Ciências</category>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 01:20:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/sensory-cross-wiring-causes-people-to-hear-movement-t354.htm#1423</comments>
			<guid>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/sensory-cross-wiring-causes-people-to-hear-movement-t354.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Quantum atoms &amp;quot;dance to chaos&amp;quot;</title>
			<link>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/quantum-atoms-dance-to-chaos-t353.htm</link>
			<dc:creator>Scofield</dc:creator>
			<description>SYDNEY: Chaotic behaviour has been observed for the first time in a quantum system of 'frozen' atoms. The controversial finding is an important step in applying classical physical laws to weird quantum systems and could have spin-off benefits in technologies such as electronics and optical fibres.



The research, led by Brian Saam from the University of Utah in Salt Lake City, U.S., is published in the journal Physical Review Letters.



His team examined the properties of atoms in four  ...</description>
			<category>Ciências</category>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 01:12:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/quantum-atoms-dance-to-chaos-t353.htm#1422</comments>
			<guid>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/quantum-atoms-dance-to-chaos-t353.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Large Hadron Collider to start within weeks</title>
			<link>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/large-hadron-collider-to-start-within-weeks-t352.htm</link>
			<dc:creator>Scofield</dc:creator>
			<description>GENEVA: European particle physics laboratory CERN says it will fire up the massive particle accelerator on 10 September, hoping that it could throw light on the origins of the universe.



The so-called Large Hadron Collider (LHC) is the greatest experiment in the history of particle physics (see, Cosmic roulette, Cosmos Online).



The God particle



Scientists are banking that it will confirm the existence of a sub-atomic component – the Higgs Boson, known as &quot;the God particle&quot;  ...</description>
			<category>Ciências</category>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 01:10:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/large-hadron-collider-to-start-within-weeks-t352.htm#1421</comments>
			<guid>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/large-hadron-collider-to-start-within-weeks-t352.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sonda Phoenix encontra água em Marte</title>
			<link>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/sonda-phoenix-encontra-agua-em-marte-t345.htm</link>
			<dc:creator>Scofield</dc:creator>
			<description>Citação:A sonda Phoenix da NASA encontrou finalmente água em Marte



                31.07.2008 - 22h54 Ana Gerschenfeld



                    “Temos água”, declarou, simplesmente, William Boynton, responsável pelo TEGA (Thermal and Evolved-Gas Analyzer), um dos instrumentos da sonda Phoenix da NASA, actualmente em missão no pólo norte de Marte. E acrescentou: “já tínhamos provas de que existe água gelada através das observações da sonda orbital Mars Odyssey e a sonda Phoenix tinha visto, no  ...</description>
			<category>Ciências</category>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 22:41:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/sonda-phoenix-encontra-agua-em-marte-t345.htm#1356</comments>
			<guid>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/sonda-phoenix-encontra-agua-em-marte-t345.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Novo laser atómico desenvolvido</title>
			<link>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/novo-laser-atomico-desenvolvido-t331.htm</link>
			<dc:creator>Scofield</dc:creator>
			<description>Investigadores Australianos criaram um novo laser atómico que se pode recarregar a si mesmo, que nos poderá levar um passo mais perto a utiliza-los em actividades práticas.



Um laser atómico &quot;envia&quot;  átomos em vez de luz. Foram primeiro desenvolvidos por investigadores Americanos vencedores do Prémio Nobel há uma década, mas o deu uso foi limitado pois os laseres ficavam sem a sua fonte de átomos muito depressa.



Mas os investigadores Australianos dizem que se podem recarregar  ...</description>
			<category>Ciências</category>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 23:12:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/novo-laser-atomico-desenvolvido-t331.htm#1319</comments>
			<guid>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/novo-laser-atomico-desenvolvido-t331.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eclipse total da Lua esta semana</title>
			<link>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/eclipse-total-da-lua-esta-semana-t190.htm</link>
			<dc:creator>Bernardo</dc:creator>
			<description>Fonte: Publico.pt.



A Terra vai atravessar-se entre o Sol e a Lua na próxima semana, no primeiro eclipse lunar total visível em Portugal desde Março de 2007, informou hoje o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL).



Se as nuvens não o impedirem, o fenómeno astronómico será visível na noite de quarta para quinta-feira a partir das 00H35 (hora de Lisboa), num momento em que a Lua cheia estará bastante alta no céu, em boas condições para se observar a sua ocultação.



A Lua ficará com  ...</description>
			<category>Ciências</category>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 20:01:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/eclipse-total-da-lua-esta-semana-t190.htm#708</comments>
			<guid>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/eclipse-total-da-lua-esta-semana-t190.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Descoberta a galáxia mais distante do Universo</title>
			<link>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/descoberta-a-galaxia-mais-distante-do-universo-t182.htm</link>
			<dc:creator>Bernardo</dc:creator>
			<description>Fonte: Publico.pt



Imagens detalhadas obtidas pelos telescópios espaciais Hubble e Spitzer da NASA revelaram a existência de uma das galáxias mais distantes até agora observadas, formada há 13 mil milhões de anos, afirmam astrónomos norte-americanos e europeus.



A galáxia, designada A1689-zD1, foi captada pela Câmara no Infravermelho Próximo e Espectrómetro para Objectos Múltiplos (NICMOS) do telescópio Hubble e pela câmara infravermelha do Spitzer, e ter-se-á formado 700 milhões de anos  ...</description>
			<category>Ciências</category>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 16:07:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/descoberta-a-galaxia-mais-distante-do-universo-t182.htm#689</comments>
			<guid>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/descoberta-a-galaxia-mais-distante-do-universo-t182.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cientistas criam peixe transparente</title>
			<link>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/cientistas-criam-peixe-transparente-t179.htm</link>
			<dc:creator>Bernardo</dc:creator>
			<description>Fonte: BBCBrasil.com







Um cientista americano criou uma nova variedade de peixe transparente que pode ajudar os médicos a entender melhor doenças como o câncer e o funcionamento das células-tronco.



O peixe é uma variedade do popular paulistinha, também conhecido como peixe-zebra – um peixe ornamental de água doce muito comum em lojas de aquarismo do Brasil e que normalmente tem faixas pretas horizontais no corpo.



O peixe foi criado pelo doutor Richard White, do Hospital Infantil  ...</description>
			<category>Ciências</category>
			<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 16:06:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/cientistas-criam-peixe-transparente-t179.htm#672</comments>
			<guid>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/cientistas-criam-peixe-transparente-t179.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Descoberto o vertebrado mais pequeno do mundo</title>
			<link>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/descoberto-o-vertebrado-mais-pequeno-do-mundo-t178.htm</link>
			<dc:creator>Bernardo</dc:creator>
			<description>Fonte: DNOnline.pt



Descoberto vertebrado mais pequeno do mundo 







O vertebrado mais pequeno do mundo acaba de ser descoberto nas inundadas florestas tropicais da ilha de Samatra, na Indonésia.



Trata-se de uma carpa, que tem apenas 7,9 milímetros de comprimento quando atinge a idade adulta, e que assim rouba o Guiness na categoria &quot;de vertebrado mais pequeno do mundo&quot; ao anterior recordista, o gobi anão (Trimmatom nanus, de seu nome científico), que é também um peixe,  ...</description>
			<category>Ciências</category>
			<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 15:59:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/descoberto-o-vertebrado-mais-pequeno-do-mundo-t178.htm#671</comments>
			<guid>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/descoberto-o-vertebrado-mais-pequeno-do-mundo-t178.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Asteróide passa hoje pela Terra a 1,5 a distância da Lua</title>
			<link>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/asteroide-passa-hoje-pela-terra-a-15-a-distancia-da-lua-t166.htm</link>
			<dc:creator>Bernardo</dc:creator>
			<description>Aviso aos aficionados da astronomia: Esta noite será a única oportunidade que vão ter nos próximos vinte anos de ver um asteróide passar perto da Terra. Com um bom telescópio, dizem os especialistas, poderá ver-se esta noite, no céu a passagem do asteróide “2007 TU24”. Está garantido que não há hipótese de colisão. A distância, apesar de pouca, ainda significa uma vez e meia aquela que nos separa da Lua, a 537.500 quilómetros.



Segundo disse ao diário espanhol “El Mundo” Javier Armentia,  ...</description>
			<category>Ciências</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 19:46:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/asteroide-passa-hoje-pela-terra-a-15-a-distancia-da-lua-t166.htm#608</comments>
			<guid>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/asteroide-passa-hoje-pela-terra-a-15-a-distancia-da-lua-t166.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rapariga australiana muda de grupo sanguíneo</title>
			<link>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/rapariga-australiana-muda-de-grupo-sanguineo-t165.htm</link>
			<dc:creator>Bernardo</dc:creator>
			<description>Facto único no mundo aconteceu após transplante de fígado



Uma rapariga australina de 15 anos é uma em seis mil milhões de pessoas existentes no planeta a ver o seu grupo sanguíneo alterar-se. O facto inédito aconteceu a Demi-Lee Brennan, após esta ter sido submetida a um transplante de fígado. Além do órgão, o corpo da jovem adoptou também o tipo de sangue e o sistema imunitário do dador, tonando-a, segundo os médicos «num milagre em seis mil milhões».



Demi-Lee recebeu o fígado quando  ...</description>
			<category>Ciências</category>
			<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 22:50:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/rapariga-australiana-muda-de-grupo-sanguineo-t165.htm#605</comments>
			<guid>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/rapariga-australiana-muda-de-grupo-sanguineo-t165.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fabricado genoma de um organismo vivo</title>
			<link>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/fabricado-genoma-de-um-organismo-vivo-t158.htm</link>
			<dc:creator>Bernardo</dc:creator>
			<description>Cientistas fabricam de raiz o genoma de um organismo vivo em laboratório

Fonte: Público.pt



Uma equipa do Instituto J. Craig Venter, nos EUA, revelou hoje que conseguiu dar mais um passo crucial para criar vida artificial no laboratório. No centro das atenções está uma minúscula bactéria, cujo ADN é formado apenas por um cromossoma.



Este é o mais pequeno genoma que se conhece capaz de se replicar de forma autónoma numa célula. Porque é que está no centro das atenções? Porque a totalidade  ...</description>
			<category>Ciências</category>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 22:05:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/fabricado-genoma-de-um-organismo-vivo-t158.htm#570</comments>
			<guid>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/fabricado-genoma-de-um-organismo-vivo-t158.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Primeiro órgão biológico feito em laboratório</title>
			<link>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/primeiro-orgao-biologico-feito-em-laboratorio-t126.htm</link>
			<dc:creator>Bernardo</dc:creator>
			<description>Uma descoberta publicada pela Nature Medicine poderá finalmente permitir o fabrico de órgãos artificiais para transplantes. Os resultados são ainda muito preliminares, foram obtidos com corações de ratos e vão demorar anos a serem aplicados a seres humanos.



Mas as opiniões são consensuais: trata-se de uma abordagem extremamente promissora e que pode vir a gerar um dia, no laboratório, peças sobressalentes para o corpo humano, órgãos bioartificiais em tudo semelhantes aos naturais e feitos  ...</description>
			<category>Ciências</category>
			<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 10:36:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/primeiro-orgao-biologico-feito-em-laboratorio-t126.htm#448</comments>
			<guid>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/primeiro-orgao-biologico-feito-em-laboratorio-t126.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cientistas clonaram embriões humanos</title>
			<link>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/cientistas-clonaram-embrioes-humanos-t125.htm</link>
			<dc:creator>Bernardo</dc:creator>
			<description>Uma equipa de cientistas norte-americanos anunciou hoje ter conseguido clonar embriões humanos a partir de células adultas da pele doadas por dois homens, através da a mesma técnica que permitiu criar a ovelha Dolly há 11 anos.



Os cientistas, da empresa Stemagen, em La Jolla, na Califórnia, utilizaram 29 ovócitos humanos, doados para investigação por mulheres. Começaram por lhes retirar o ADN do núcleo, para colocar depois no seu lugar o ADN das células da pele dos dois dadores.



Conseguiram  ...</description>
			<category>Ciências</category>
			<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 10:32:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/cientistas-clonaram-embrioes-humanos-t125.htm#447</comments>
			<guid>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/cientistas-clonaram-embrioes-humanos-t125.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Japoneses inventam estrada capaz de tocar música</title>
			<link>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/japoneses-inventam-estrada-capaz-de-tocar-musica-t85.htm</link>
			<dc:creator>Bernardo</dc:creator>
			<description>Japoneses inventam estrada capaz de tocar música



Tornar o barulho da estrada numa doce melodia foi o objectivo de alguns investigadores japoneses, depois de descobrirem que as ranhuras do pavimento das estradas ressoavam dentro dos carros como notas musicais, como escreve o “Telegraph” na sua edição de hoje.



Depois de medirem a distância entre as ranhuras e a sua profundidade, um grupo do Hokkaido Insutrial Research Institute foi capaz de transmitir o som através das rodas do veículo  ...</description>
			<category>Ciências</category>
			<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 23:02:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/japoneses-inventam-estrada-capaz-de-tocar-musica-t85.htm#301</comments>
			<guid>http://examesnacionais.forumotion.com/ciencias-f27/japoneses-inventam-estrada-capaz-de-tocar-musica-t85.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>